|
商品の詳細:
|
| CNCオイルの霧フィルター: | FILTERK OM/WS2000 工業用オイルミストフィルターエレメント | フィルター材質: | オイルの霧フィルターのためのガラス繊維 |
|---|---|---|---|
| 目的: | 乾燥した煙および良い霧の粒子を集めるために使用される | エンド キャップ: | 産業カートリッジ石油フィルターのために電流を通される |
| 外はさみ金/内核: | Galvanized版を打ち抜いた | 外径: | 外径 |
| id: | 12.01 インチ / 305 ミリメートル | 身長: | 11.02インチ/280mm |
| フィルタリングの精度: | 0.5 マイクロン | 構造: | ボルト孔と開いた/閉められていて |
| 効率: | EN779/F9 | ||
| ハイライト: | ガラス繊維 オイルの霧エリミネーター フィルター,11.02インチの空気圧縮機の油分離器,ガラス繊維 オイルの霧の濾材 |
||
特徴:
保証された過濾
ガラス繊維製の拡張フィルタリングエリアは,平均効率レベルが99%を超える.詰め込みは,カートリッジを交換する必要があることを明確に示す圧力計によって監視されます.
| #第1話 | OM/WS1000 | |
| 構造 | 円筒型フィルター要素 | |
| サイズ | (OD) 429* (ID) 305* (H) 280mm | |
| フィルター材料 | ガラス繊維 | |
| 末尾の上限 | 鋼筋シート | |
|
内核 / 外装 |
金属のガルバン化網 | |
| 建設 | ボルトの穴で開いた/閉じた | |
| MOQ |
MOQは無いけど 費用を節約するために コンテナを満タンにするんだ 20GPFCL:415パーツ 40GPFCL:855パーツ 40本部FCL:915パーツ |
|
| ロードポート | 上海 | |
| リード タイム | 約10日 | |
| 支払い | T/T ウェスト・ユニオン パイパール | |
| 輸送 |
海で 最寄りの港へ 最寄りの空港まで飛行機で エクスプレス (DHL,UPS,FEDEX,TNT,EMS) による |
|
| パッケージ | カートン | |
| 最大容量 | 週に約1000個 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sophie
電話番号: 86-13915726669
ファックス: 86-512-58617890