ろ過効率: | 99% | ろ過グレード: | HEPAフィルター |
---|---|---|---|
中材料: | ポリエステルファイバー | 気孔率: | 5 マイクロン |
上の直径: | 166mm | 一番下の直径: | 145mm |
身長: | 1000mm | 重さ: | 3kg |
動作温度: | 130℃ | 内部フレーム: | 亜鉛メッキ金属メッシュ |
上部構造: | EPDMラバー | フィルターメディア: | 100%ポリエステルが不織布 |
標準フィルター領域: | 1.4 m2(1m)、2.7 m2(2m) | 適用可能なプレート厚さ: | 5 mm |
材料オプション: | PE806、PE806TR、PE810、QP842 | ||
ハイライト: | BHA産業用粉末カートリッジフィルター,5ミクロンカートリッジフィルターエレメント,99%効率のダストフィルター |
条件 | 新しい |
効率性 | 99% |
建設 | シロ用のカートリッジフィルター |
フィルタリンググレード | ヘパフィルター |
中程度の素材 | シロ用ポリエステル繊維フィルター |
毛孔性 | 5 マイクロン |
尺寸 (L×W×H) | (上部OD) 166mm × (下部OD) 145mm × H1000mm |
体重 | 3kg |
保証 | 3ヶ月 |
販売後サービス | 海外でのサービスなし |
動作温度 | 130°C |
内部フレーム | 金属の電化網 |
上部構造 | EPDMゴム |
該当するサイト | 厚さ5mmの鋼板 |
PE806 | 白いポリエステル (標準) |
PE806TR | 白いポリエステル,油と水に耐える |
PE810 | アンチステティックポリエステル |
QP842 | PTFEテクトリアル膜 |
フィルター (FILTERK) ETAモデル | 上方直径 | 下の直径 | 1m カートリッジフィルター領域 | 2m カートリッジフィルター領域 |
---|---|---|---|---|
500 | 145mm | 124mm | 1.4m2 | 2.7m2 |
525 | 156mm | 124mm | 1.4m2 | 2.7m2 |
625 | 200mm | 147mm | 2.3m2 | 4.6m2 |
コンタクトパーソン: Sophie
電話番号: 86-13915726669
ファックス: 86-512-58617890