| 効率: | 99.99% | 気孔率: | 5um |
|---|---|---|---|
| トップサイズ: | 460x83 mm | ボトムサイズ: | 410x55 mm |
| 長さ: | 1140 mm | 重さ: | 2.9キロ |
| フィルター材料: | 100%ポリエステル | フレーム素材: | ポリウレタン |
| フィルタリングの精度: | 5 μm | プリーツ番号: | 39プリーツ |
| 動作温度: | ≤135°C | エンドキャップマテリアル: | 成形ポリウレタン(PU) |
| 単一のパッケージサイズ: | 49x12x120 cm | 単一の総重量: | 4.0 kg |
| パッケージタイプ: | 内側、外のカートン | ||
| ハイライト: | WAM Silotop ダストコレクターフィルター,5um カートリッジフィルターエレメント,高効率フラットセルフィルター |
||
| 状態 | 新品 |
| 効率 | 99.99% |
| 構造 | フラットフィルター |
| 気孔率 | 5μm |
| 寸法(L×W×H) | (L)460×(W)83 mm / (L)18.11×(W)3.27インチ |
| 重量 | 2.9 KG |
| 保証 | 6ヶ月 |
| フィルター材質 | 100% ポリエステル |
| フレーム材質 | ポリウレタン |
| プリーツ数(片側) | 39プリーツ |
| 底部サイズ | (L)410×(W)55mm/(L)16.14×(W)2.17インチ |
| 長さ | 1140 mm / 44.88インチ |
| OEM | はい |
| 適用産業 | 製造工場、機械修理工場、食品・飲料工場、エネルギー・鉱業 |
| 主要コンポーネントの保証 | 1年 |
| 主要コンポーネント | インナーコア、キャップ |
| 部品番号 | PG4411 |
| 構造 | パネルフィルターカートリッジ |
| 寸法 | 上部 (L)460×(W)83、底部 (L)410×(W)55、(H)1140mm |
| フィルター材質 | ポリエステル |
| 効率 | 100% (粒子 ≥5μm) |
| エンドキャップ | 成形ポリウレタン (PU) - ハード |
| MOQ | 最小注文数量はありません。コスト削減のため、フルコンテナをお勧めします (20GP: 502個、40GP: 1005個、40HQ: 1168個) |
| 積載港 | 上海 |
| リードタイム | 20GPコンテナで約10日 |
| お支払い方法 | T/T、West Union、Paypal |
| 出荷オプション | 最寄りの港まで海上輸送、最寄りの空港まで航空輸送、ドアツードアで速達便 (DHL、UPS、FEDEX、TNT、EMS) |
| パッケージ | カートン |
| 生産能力 | 週あたり約1000個 |
| 販売単位 | 単品 |
| パッケージ寸法 | 49×12×120 cm |
| パッケージ重量 | 4.0 KG |
| パッケージタイプ | 内側にビニール袋、外側にカートン。オプション:大量の場合はパレットまたは木製ケース(追加費用が必要) |
コンタクトパーソン: Sophie
電話番号: 86-13915726669
ファックス: 86-512-58617890