| 効率: | 98% | 工事: | カートリッジフィルター |
|---|---|---|---|
| 気孔率: | 0.3u | 寸法: | 926x600x1004mm |
| 重さ: | 50kg | 材料: | グラスファイバー |
| フィルター材料: | ガラス繊維 | エンド キャップ: | 亜鉛メッキ |
| インナーコア: | 電流を通されたダイヤモンドの網 | 長さ: | 926mm |
| 幅: | 600mm | 身長: | 1004mm |
| フィルタリングの精度: | 0.5 マイクロン | OEM: | はい |
| オイルミストの除去: | 99.95% | ||
| ハイライト: | Multiple Mounting Options Oil Mist Filter,Low Cost Maintenance Oil Mist Collector,CNC Machining Oil Mist Eliminator |
||
コンタクトパーソン: Sophie
電話番号: 86-13915726669
ファックス: 86-512-58617890