| 効率: | 99.99% | 工事: | 箱フィルター |
|---|---|---|---|
| ろ過グレード: | メディア フィルタ | 中材料: | グラスファイバー |
| 気孔率: | 0.3u | 重さ: | 40kg |
| フィルタリングの精度: | 0.3ミクロン | 長さ: | 926mm |
| 幅: | 600mm | 身長: | 1004mm |
| ろ過エリア: | 25M2 | フィルターメディア: | 不織布、フィラメントファイバーグラス |
| バルクヘッド: | アルミホイル | フレーム: | 亜鉛メッキシート |
| ISO/DIS 2942: | バブル実験 | ||
| ハイライト: | 25m2 Filtration Area Oil Mist Filter Element,ISO/DIS 2942 Certified Fume Separator Filter,Fire-Tested Absolent Filter |
||
コンタクトパーソン: Sophie
電話番号: 86-13915726669
ファックス: 86-512-58617890