商品の詳細:
|
適用: | 油圧装置 | モデルいいえ。: | 460-API-CC25 |
---|---|---|---|
フィルター材料: | ステンレス鋼 | エンド キャップ: | ステンレス鋼 |
内核: | ステンレス鋼 | Oリング: | ブナ |
ろ過の正確さ: | 40 µm | OEM: | 肯定 |
ハイライト: | 取り替え油圧濾材,油圧オイルのリターン フィルター,取り替えのIndufilの石油フィルターの要素 |
取り替え油圧濾材。これらの要素は産業および移動式油圧装置で作動するように設計されていたフィルターの使用のために設計されている。それらは微粒子汚染から油圧部品を保護する。私達はさらにHydacに適した取り替えフィルター、棺衣、Indufil、Internormen、Leeminを…提供する、私達はカスタマイズされたフィルター解決を提供し、OEMのための排他的なカートリッジ設計を製造する。
ろ過材はフィルター材料としてプリーツをつけられたプラスチック、ガラス繊維、羊毛またはペーパー要素から成っている。穴があいたサポート ボディはフィルター羊毛のための最適強さそして完全な保護を保障する。
Filterkの部品# 460-API-CC25はOEMの部品INR-S-460-CC25-Vを含んでさまざまなOEMとinterchangableであるように設計されている質の製造された部品作る、である。CFSは、販売の装飾(stampings、ロゴ、等)にもかかわらず合うか、または超過するためにこの部分をOEMの指定に、形態、適合および機能で製造されたISO 9001の質保証しろ過条件を満たすためのすべての国際的に認められたISO標準に合う。
多様性
技術的詳細:
•絶対普通ろ過ßx (c) ≥ 1000
•高いßxは差動圧力の広い範囲を渡る安定性を評価する
•高い汚染の保持容量
•使い捨て可能な要素および清掃可能な要素
•プリーツをつけられる要素
•安定性を最大にするからのに流れ方向
•固体フィルター材料サポートによる優秀な流れの疲労の安定性
•標準的なろ過評価:3μm、5μm、10μm、および絶対20μm
モデル | 460-API-CC25 |
次元 | 標準 |
フィルター材料 | ステンレス鋼の網 |
ミクロンの評価 | 40ミクロン |
エンド キャップ | アルミニウムかステンレス鋼 |
内核 | ステンレス鋼 |
Oリング | ブナ |
MOQ | MOQ無し。 |
積地 | 上海 |
調達期間 | およそ7日 |
支払 | T/T;西連合;Paypal |
郵送物 |
あなたの最も近い港への海によって あなたの最も近い空港への空気によって あなたのドアへの明白によって(DHL、UPS、FEDERAL EXPRESS、TNT、EMS) |
パッケージ | カートン |
最大キャパシティ |
1週あたりのおよそ1000 PC |
他のモデル:
<>
INR-S-120-H-SS3-V | AFR-Z-0220-API-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-320-A-CC3-V |
HBR-Z-200-A-GF10-V | INR-Z-220-A-CC25-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | CIR-S-320-A-CC25 |
HBR-Z-95-A-GF10-V | INR-Z-200-A-CC10-AD | INR-S-460-CC10-V | IDGH-2-460-2」SAE-3000PSI |
HBR-Z-320-A-GF10-V | ECR-Z-620-A-CC25-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | ISGH-2-460-1.1/2」SAE 3000PSI |
HBR-Z-620-A-GF10-V | ECR-Z-95-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | RRR-S-0460-API-SS040-V/RRE005009 |
INR-S-0620-A-CC010-V | ECR-S-125-CC3-AD | FSR-S-85-D-SPG-AD | RRR-S-460-API-PF010-V/RRE005008 |
AFR-S-620-A-CC10-V | INR-S-460-CC10-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | INR-Z-200-A-CC10-V |
INR-Z-620-A-CC10-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | INR-S-400-CC25-V | INR-S-200-CC10-U |
RRR-S-1800-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-Z-320-A-CC3-V |
OTE-N-0700-A-GF025-V | FSR-S-85-D-SPG-AD | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | HBR-S-200-A-GF10-V |
ECR-Z-320-A-CC25-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | TMR-S-1800-A-CC10-V | HBR-S-320-A-GF10-V |
RRR-S-1800-CC25-V | INR-S-400-CC25-V | INR--S-320-API-PF10-V | INR-Z-700-CC25-V |
ECR-Z-880-A-CC25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-S-0460-API-PF010-V | INR-S-0085-H-SS-UPC-AD |
ECR-Z-220-A-CC25-V | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-Z-700-PX10-V |
ECR-S-125-A-CC3-AD | TMR-S-1800-A-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-700-PF10-V |
ECR-S-125-D-UPG-AD | INR--S-320-API-PF10-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | INR-S-0120-BAS-XHT-SS003-V |
INR-R-920-H-0812A | RRR-S-0460-API-PF010-V | ECR-S-300-D-SPG-AD | INR-S-120-H-SS3-V |
INR-S-120-H-SS3-AD | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-S-400-CC10-V | INR-Z-1800-A-CC25-V |
INR-S-0400-API-PF-025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | DRR-S-0125-H-SS-UPG-AD |
INR-Z-320-A-CCC25 | INR-S-320-A-PX25-V |
コンタクトパーソン: Sophie
電話番号: 86-13915726669
ファックス: 86-512-58617890